| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านพญาขัน |
|---|---|
| หมู่ที่ | 2 |
| ตำบล | พญาขัน |
| อำเภอ | เมืองพัทลุง |
| จังหวัด | พัทลุง |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 7.628499324262182, 100.10824128985404 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 4.8 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ถนนอภัยบริรักษ์(พัทลุง-ลำปำ) (4047) ระยะ 0.3 กม. |
ประชากรรวม
179
คน
ชาย
93
คน
หญิง
86
คน
ครัวเรือน
80
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
Tags : บ้านพญาขัน หมู่ที่ 2 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง, หมู่บ้านพญาขัน พัทลุง, ประชากร หมู่บ้านพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง