| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านลำรู |
|---|---|
| หมู่ที่ | 1 |
| ตำบล | ลำแก่น |
| อำเภอ | ท้ายเหมือง |
| จังหวัด | พังงา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 8.596632975548907, 98.25705707073212 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 25 กม. |
ประชากรรวม
2275
คน
ชาย
1129
คน
หญิง
1146
คน
ครัวเรือน
1817
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองลำรูใหญ่ |
|---|---|
| ทะเล | คลองเก้า |
| ป่าชายเลน | ป่าชายเลนคลองเก้า (166 ไร่) |
| ฝาย | ลำรูใหญ่,คลองลำรูด้วน |
| ชื่อภูเขา | วังเคียงคู่ |
|---|---|
| ความสูงเหนือน้ำทะเล | 1493 เมตร |
| หมู่บ้านจัดสรร | 1 โครงการ |
|---|
Tags : บ้านลำรู หมู่ที่ 1 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา, หมู่บ้านลำรู พังงา, ประชากร หมู่บ้านลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา