| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านเกาะนก |
|---|---|
| หมู่ที่ | 2 |
| ตำบล | ทุ่งมะพร้าว |
| อำเภอ | ท้ายเหมือง |
| จังหวัด | พังงา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 8.536751036499236, 98.27743247151376 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 13 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ถนนเพชรเกษม (4) ระยะ 0.3 กม. |
ประชากรรวม
2327
คน
ชาย
1195
คน
หญิง
1132
คน
ครัวเรือน
780
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองทุ่งมะพร้าว |
|---|---|
| ทะเล | ทะเลอันดามัน |
| ป่าชายเลน | ป่าชายเลนบ้านเกาะนก (2315 ไร่) |
| อ่างเก็บน้ำ | อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยไม้ไผ่ |
Tags : บ้านเกาะนก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา, หมู่บ้านเกาะนก พังงา, ประชากร หมู่บ้านทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา