| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านบางคลี |
|---|---|
| หมู่ที่ | 8 |
| ตำบล | นาเตย |
| อำเภอ | ท้ายเหมือง |
| จังหวัด | พังงา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 8.314324394573664, 98.2920491695404 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 17 กม. |
ประชากรรวม
2325
คน
ชาย
1163
คน
หญิง
1162
คน
ครัวเรือน
831
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองควนท่อ |
|---|---|
| ทะเล | อันดามัน(บ่อน้ำพุร้อน) |
| ป่าชายเลน | บางคลี (2 ไร่) |
| บึง/หนอง | นพ,วังช้าง |
| อ่างเก็บน้ำ | หนองพรุโรงช้าง |
Tags : บ้านบางคลี หมู่ที่ 8 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา, หมู่บ้านบางคลี พังงา, ประชากร หมู่บ้านนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา