| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านท่าซอ |
|---|---|
| หมู่ที่ | 5 |
| ตำบล | ท้ายเหมือง |
| อำเภอ | ท้ายเหมือง |
| จังหวัด | พังงา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 8.426241560211814, 98.25886890292168 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 3.1 กม. |
ประชากรรวม
742
คน
ชาย
346
คน
หญิง
396
คน
ครัวเรือน
280
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองท่าซอ,คลองปะเต,คลองตาชัย |
|---|---|
| ทะเล | ทะเลอันดามัน |
| ป่าชายเลน | ป่าคลองทุ่งมะพร้าว (72 ไร่) |
| บึง/หนอง | ป่าพรุคลองท่าซอ |
| อ่างเก็บน้ำ | อ่างเก็บน้ำโตนไพร |
| ฝาย | ฝายตาชัย |
Tags : บ้านท่าซอ หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา, หมู่บ้านท่าซอ พังงา, ประชากร หมู่บ้านท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา