| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านทองหลาง |
|---|---|
| หมู่ที่ | 4 |
| ตำบล | หล่อยูง |
| อำเภอ | ตะกั่วทุ่ง |
| จังหวัด | พังงา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 8.206003000032196, 98.37302774190904 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 30 กม. |
ประชากรรวม
522
คน
ชาย
285
คน
หญิง
237
คน
ครัวเรือน
141
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองทองหลาง |
|---|---|
| ทะเล | ป่าคลองทองหลาง |
| ป่าชายเลน | ป่าคลองทองหลาง (1200 ไร่) |
| ฝาย | ฝายอัดน้ำไร่บี และฝายโตนหว่าสา |
Tags : บ้านทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา, หมู่บ้านทองหลาง พังงา, ประชากร หมู่บ้านหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา