| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านพรุกก |
|---|---|
| หมู่ที่ | 12 |
| ตำบล | กะไหล |
| อำเภอ | ตะกั่วทุ่ง |
| จังหวัด | พังงา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 8.320242810271477, 98.40314626693726 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 12 กม. |
ประชากรรวม
401
คน
ชาย
189
คน
หญิง
212
คน
ครัวเรือน
109
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองเชียงใหม่ |
|---|---|
| ทะเล | ทะเลอ่าวพังงา |
| ป่าชายเลน | ชายฝั่งทะเลอ่าวพังงา |
| สายไฟแรงสูง | มีสายไฟแรงสูงผ่าน |
|---|
Tags : บ้านพรุกก หมู่ที่ 12 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา, หมู่บ้านพรุกก พังงา, ประชากร หมู่บ้านกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา