| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านถ้ำ |
|---|---|
| หมู่ที่ | 2 |
| ตำบล | กระโสม |
| อำเภอ | ตะกั่วทุ่ง |
| จังหวัด | พังงา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 8.427779118679961, 98.47045496106148 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 6.1 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ถนนเพชรเกษม (4) ระยะ 0.8 กม. |
ประชากรรวม
605
คน
ชาย
321
คน
หญิง
284
คน
ครัวเรือน
144
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองถ้ำ |
|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | อ่างเก็บน้ำวัดสุวรรณคูหา |
| ฝาย | ฝายคลองถ้ำ |
| สายไฟแรงสูง | มีสายไฟแรงสูงผ่าน |
|---|---|
| หมู่บ้านจัดสรร | 1 โครงการ |
Tags : บ้านถ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา, หมู่บ้านถ้ำ พังงา, ประชากร หมู่บ้านกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา