| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านกระโสม |
|---|---|
| หมู่ที่ | 1 |
| ตำบล | กระโสม |
| อำเภอ | ตะกั่วทุ่ง |
| จังหวัด | พังงา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 8.39083622819262, 98.45212072134018 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 0.2 กม. |
ประชากรรวม
1470
คน
ชาย
705
คน
หญิง
765
คน
ครัวเรือน
618
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองกระโสม |
|---|---|
| ทะเล | ชายฝั่งทะเลอันดามัน (อ่าวพังงา) |
| ป่าชายเลน | ป่าชายเลนบ้านกระโสม (100 ไร่) |
| หมู่บ้านจัดสรร | 1 โครงการ |
|---|
Tags : บ้านกระโสม หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา, หมู่บ้านกระโสม พังงา, ประชากร หมู่บ้านกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา