| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านโตนดิน |
|---|---|
| หมู่ที่ | 9 |
| ตำบล | ถ้ำ |
| อำเภอ | ตะกั่วทุ่ง |
| จังหวัด | พังงา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 8.43179876378832, 98.41522425413132 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 7 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | กระโสม-บางทอง (พง.5007) ระยะ 5 กม. |
ประชากรรวม
266
คน
ชาย
141
คน
หญิง
125
คน
ครัวเรือน
92
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองโตนดิน |
|---|---|
| ฝาย | ฝายบางยวน,ฝายบางใหญ่ |
| ชื่อภูเขา | เทือกเขาโตนดิน |
|---|
| สายไฟแรงสูง | มีสายไฟแรงสูงผ่าน |
|---|
Tags : บ้านโตนดิน หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา, หมู่บ้านโตนดิน พังงา, ประชากร หมู่บ้านถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา