| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านช่องหลาด |
|---|---|
| หมู่ที่ | 2 |
| ตำบล | เกาะยาวใหญ่ |
| อำเภอ | เกาะยาว |
| จังหวัด | พังงา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 8.067629578013229, 98.5845212638378 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 5.74 กม. |
ประชากรรวม
1209
คน
ชาย
608
คน
หญิง
601
คน
ครัวเรือน
414
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| ทะเล | ทะเลอันดามัน |
|---|---|
| ป่าชายเลน | ป่าชายเลนแปลงอ่าวช่องหลาด (3 ไร่) |
| เกาะ | ยาวใหญ่ |
| อ่างเก็บน้ำ | อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในวัง |
| ฝาย | ฝายน้ำล้นในวัง |
| สถานีไฟฟ้า | โรงไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกาะยาวใหญ่ |
|---|
Tags : บ้านช่องหลาด หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา, หมู่บ้านช่องหลาด พังงา, ประชากร หมู่บ้านเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา