| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านถ้ำน้ำผุด |
|---|---|
| หมู่ที่ | 3 |
| ตำบล | ถ้ำน้ำผุด |
| อำเภอ | เมืองพังงา |
| จังหวัด | พังงา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 8.438134594760758, 98.5311895608902 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 1.6 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ถนนทางหลวงแผ่นดิน (415) ระยะ 1.9 กม. |
ประชากรรวม
2064
คน
ชาย
1043
คน
หญิง
1021
คน
ครัวเรือน
557
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองพังงา,คลองถนนใหม่ |
|---|---|
| ทะเล | อ่าวพังงา |
| ป่าชายเลน | โครงการป่าชายเลนอำเภอเมือง ปี 2530 (4500 ไร่) |
| ฝาย | ฝายน้ำล้นบ้านถ้ำน้ำผุด |
| หมู่บ้านจัดสรร | 4 โครงการ |
|---|
Tags : บ้านถ้ำน้ำผุด หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา, หมู่บ้านถ้ำน้ำผุด พังงา, ประชากร หมู่บ้านถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา