| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านฝ่ายท่า |
|---|---|
| หมู่ที่ | 2 |
| ตำบล | ถ้ำน้ำผุด |
| อำเภอ | เมืองพังงา |
| จังหวัด | พังงา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 8.467880832445173, 98.53382349014282 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 0.04 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ถนนทางหลวงแผ่นดิน (4) ระยะ 0.7 กม. |
ประชากรรวม
857
คน
ชาย
457
คน
หญิง
400
คน
ครัวเรือน
326
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองพังงา |
|---|---|
| ป่าชายเลน | ป่าชายเลนโครงการอำเภอเมือง ปี 2530 (200 ไร่) |
| อ่างเก็บน้ำ | อ่างเก็บน้ำถ้ำซำ |
| ฝาย | ถ้ำยายเหมือน |
| หมู่บ้านจัดสรร | 1 โครงการ |
|---|
Tags : บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา, หมู่บ้านฝ่ายท่า พังงา, ประชากร หมู่บ้านถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา