| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านสระบัวทอง |
|---|---|
| หมู่ที่ | 6 |
| ตำบล | บ้านโข้ง |
| อำเภอ | อู่ทอง |
| จังหวัด | สุพรรณบุรี |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 14.60375962066289, 99.83222588896751 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 25 กม. |
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองหมื่นเทพ |
|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | บ้านสระบัวทอง |
| ฝาย | บ้านสระบัวทอง |
Tags : บ้านสระบัวทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, หมู่บ้านสระบัวทอง สุพรรณบุรี, ประชากร หมู่บ้านบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี