| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านวัดจันทร์ |
|---|---|
| หมู่ที่ | 9 |
| ตำบล | วัดจันทร์ |
| อำเภอ | เมืองพิษณุโลก |
| จังหวัด | พิษณุโลก |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 16.803089053704976, 100.23644417524338 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 4.6 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | พิษณุโลก – นครสวรรค์ (สีหราชเดโชชัย) (117) ระยะ 1 กม. |
ประชากรรวม
244
คน
ชาย
126
คน
หญิง
118
คน
ครัวเรือน
82
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | แม่น้ำน่าน |
|---|
| ชื่อภูเขา | คุ้มร่วมใจพัฒนา คุ้มพุทธรักษา |
|---|---|
| ความสูงเหนือน้ำทะเล | 0 เมตร |
| สายไฟแรงสูง | มีสายไฟแรงสูงผ่าน |
|---|
Tags : บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, หมู่บ้านวัดจันทร์ พิษณุโลก, ประชากร หมู่บ้านวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก