| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านแม่ลายจอลา |
|---|---|
| หมู่ที่ | 6 |
| ตำบล | ป่าโปง |
| อำเภอ | สบเมย |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 18.140754069003503, 98.1151333451271 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 51.7 กม. |
ประชากรรวม
459
คน
ชาย
248
คน
หญิง
211
คน
ครัวเรือน
116
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | ห้วยแม่ลายเหนือ(เดลอเคลอะโกล๊ะ),ห้วยแม่ลายบน(เขาะเปะคีโกล๊ะ) |
|---|---|
| บึง/หนอง | ชอเซซุย (1100 ไร่) |
| ชื่อภูเขา | เดลอเคลอะคี,เขาะเปะคี |
|---|---|
| ความสูงเหนือน้ำทะเล | 1089 เมตร |
| สายไฟแรงสูง | มีสายไฟแรงสูงผ่าน |
|---|
Tags : บ้านแม่ลายจอลา หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หมู่บ้านแม่ลายจอลา แม่ฮ่องสอน, ประชากร หมู่บ้านป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน