| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านห้วยวอก |
|---|---|
| หมู่ที่ | 6 |
| ตำบล | กองก๋อย |
| อำเภอ | สบเมย |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 17.99317252240309, 98.08803230524065 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 101 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ถนนเชียงใหม่-แม่สะเรียง (108) ระยะ 45.5 กม. |
ประชากรรวม
642
คน
ชาย
328
คน
หญิง
314
คน
ครัวเรือน
342
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | แม่น้ำแม่ริด |
|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยวอก |
| ชื่อภูเขา | ภูเขาบ้านห้วยวอก |
|---|---|
| ความสูงเหนือน้ำทะเล | 1269 เมตร |
Tags : บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 6 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หมู่บ้านห้วยวอก แม่ฮ่องสอน, ประชากร หมู่บ้านกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน