| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านขุนแม่ต๊อบ |
|---|---|
| หมู่ที่ | 10 |
| ตำบล | บ้านกาศ |
| อำเภอ | แม่สะเรียง |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 18.31223791240643, 97.82727465033533 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 28 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | 108 (108) ระยะ 25 กม. |
ประชากรรวม
323
คน
ชาย
180
คน
หญิง
143
คน
ครัวเรือน
70
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| ชื่อภูเขา | - |
|---|---|
| ความสูงเหนือน้ำทะเล | 400 เมตร |
| สายไฟแรงสูง | มีสายไฟแรงสูงผ่าน |
|---|---|
| สถานีไฟฟ้า | โรงไฟฟ้าบ้านขุนเเม่ต้อบ |
Tags : บ้านขุนแม่ต๊อบ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หมู่บ้านขุนแม่ต๊อบ แม่ฮ่องสอน, ประชากร หมู่บ้านบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน