| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านหางปอน |
|---|---|
| หมู่ที่ | 3 |
| ตำบล | เมืองปอน |
| อำเภอ | ขุนยวม |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 18.697671908069683, 97.9186575114727 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 18 กม. |
ประชากรรวม
351
คน
ชาย
181
คน
หญิง
170
คน
ครัวเรือน
168
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | น้ำแม่ซอ และแม่น้ำปอน |
|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | ห้วยมะไฟ |
| ฝาย | ฝ่ายชลประธารห้วยน้ำปอน |
| สายไฟแรงสูง | มีสายไฟแรงสูงผ่าน |
|---|
Tags : บ้านหางปอน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หมู่บ้านหางปอน แม่ฮ่องสอน, ประชากร หมู่บ้านเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน