| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านกุงไม้สัก |
|---|---|
| หมู่ที่ | 2 |
| ตำบล | ปางหมู |
| อำเภอ | เมืองแม่ฮ่องสอน |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 19.38801599288638, 97.9513818025589 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 13 กม. |
ประชากรรวม
795
คน
ชาย
405
คน
หญิง
390
คน
ครัวเรือน
330
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | แม่น้ำแม่สะงา |
|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจันทร์ |
| ฝาย | ฝายคอนกรีตนามปิน |
| คอนโด/อาคารชุด | 1 โครงการ |
|---|
Tags : บ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 2 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หมู่บ้านกุงไม้สัก แม่ฮ่องสอน, ประชากร หมู่บ้านปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน