| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านแม่ผาปู |
|---|---|
| หมู่ที่ | 1 |
| ตำบล | แม่แดด |
| อำเภอ | กัลยาณิวัฒนา |
| จังหวัด | เชียงใหม่ |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 18.93197420639866, 98.35097327828409 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 56 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ทางหลวงแผ่นดิน บ้านวัดจันทร์ - อำเภอสะเมิง (1349) ระยะ 13 กม. |
ประชากรรวม
438
คน
ชาย
229
คน
หญิง
209
คน
ครัวเรือน
181
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | แม่น้ำแม่แจ่ม |
|---|---|
| ฝาย | ฝายถาวรหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่แจ่ม |
| ชื่อภูเขา | ดอยผาปู |
|---|---|
| ความสูงเหนือน้ำทะเล | 1520 เมตร |
Tags : บ้านแม่ผาปู หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่, หมู่บ้านแม่ผาปู เชียงใหม่, ประชากร หมู่บ้านแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่